1 ano de garantia pela fabrica
São indicados para residências antigas e novas, adegas,
banheiros, áreas de serviço, escritórios, lojas e
em todos os amibientes com elevado nível de umidade.
-
-
-
Retira o excesso de umidade presente no ar, que deteriora móveis,
revestimentos e paredes e, principalmente, causa alergias e problemas
respiratórios.
O desumidificador é equipado com filtro de carvão ativo,
que reduz a proliferação de bactérias e odores no ar.
O desumidificador possui reservatório de água com capacidade
para até três litros de água. Quando estiver cheio,
um dispositivo desliga automaticamente o desumidificador, emitindo um aviso
luminoso.
No caso de necessidade prolongada de desumidificação,
pode-se instalar no desumidificador um dreno externo para eliminar a condensação.
Apoios laterais facilitam o manuseio e o deslocamento é facilitado
pela ação de quatro rodinhas.
Um prático sistema permite que o cabo e a tomada sejam devidamente
acondicionados, facilitando o deslocamento e o transporte do desumidificador.
|
DESUMIDIFICADORES - MODELOS DISPONÍVEIS
- ESCOLHA O MAIS ADEQUADO A SUAS NECESSIDADES
|
| Modelos | Desidrat plus I | Desidrat plus II | Desidrat plus III | Desidrat plus IV | Desidrat plus V | Desidrat plus VI | Desidrat plus VII |
| Capacidade (L/D) | 10 | 12 | 18 | 30 | 50 | 90 | 120 |
| Capac. Amb. Max. m³ | 150 | 220 | 400 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
| Voltagem (V) | 110 ou 220 | 110 ou 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Compressor | r134a | r134a | r134a | R407c/R22 | R407c/R22 | R407c/R22 | R407c/R22 |
| Potência | 220 | 250 | 380 | 670 | 720 | 1460 | 1620 |
| Temp. de trabalho | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 |
| Capacidade do reservatório (L) | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | / | / |
| Método de drenagem | Com reservatório | Com reservatório | Com reservatório | Com reservatório | Com reservatório | Dreno continuo | Dreno continuo |
| Volume Circulação de Ar m³/hora | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Dimensões (mm) | 270x350x515 | 285x300x640 | 285x300x585 | 350x445x600 | 350x445x600 | 480x420x960 | 600x328x1000 |
| Peso líquido | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 49 | 60 |
| Performance obtida a 80% UR e 30ºC. Para espaços grandes recomendamos utilizar mais de um equipamento. Um equipamento não dimensionado para o ambiente corretamente poderá não alcançar o rendimento desejado. |
Garantia: Todos os modelos têm garantia total contra defeitos
de fabricação
Prazo de Envio: PRONTA ENTREGA